鋁箔寬度
250 / 290 / 300 / 450 mm
零售卷
5-150 m
餐飲業大卷
500 / 1000 ft
包裝
私标 / OEM 定制
- 01
鋁箔寬度:250、290、300、450 mm
- 02
零售卷長度:5–150 m
- 03
餐飲業大卷:500 ft、1000 ft
- 04
厚度、合金、紙管、切割刀、設計與包裝均可訂製
- 05
寬度、長度、厚度、紙芯、切割器、彩盒強度和順暢出箔
- 06
單包數、裝箱數、設計稿、條碼、嘜頭、目的地、預測量、首單量及交期。
買家資源
此產品的規格選型指南
相關鋁箔產品
SV855N
鋁箔餐盒 · 0.5 L · 長方形 · 全新雙穴模具
SV855N — 鋁箔餐盒 · 0.5 L · 長方形 · 全新雙穴模具. 外徑: 145x120 mm; 內徑: 125x105 mm; 底部: 105x80 mm; 高度: 45 mm.
所有產品SV765
鋁箔餐盒 · 0.55 L · 長方形
SV765 — 鋁箔餐盒 · 0.55 L · 長方形. 外徑: 165x135 mm; 內徑: 150x120 mm; 底部: 130x100 mm; 高度: 50 mm.
所有產品SV665
鋁箔餐盒 · 0.9 L · 長方形 · 全新雙穴模具
SV665 — 鋁箔餐盒 · 0.9 L · 長方形 · 全新雙穴模具. 外徑: 190x135 mm; 內徑: 165x115 mm; 底部: 145x95 mm; 高度: 50 mm.
所有產品HOUSEHOLD FOIL 常見採購問題
可以訂製 HOUSEHOLD FOIL 或開發相近規格嗎?
適合零售的家用鋁箔卷及餐飲業大卷規格,可提供自有品牌設計、訂製紙盒與出口紙箱包裝。 厚度、合金、紙管、切割刀、設計與包裝均可訂製
批量詢盤應提供甚麼?
鋁箔寬度:250、290、300、450 mm 零售卷長度:5–150 m 餐飲業大卷:500 ft、1000 ft 厚度、合金、紙管、切割刀、設計與包裝均可訂製 寬度、長度、厚度、紙芯、切割器、彩盒強度和順暢出箔. 單包數、裝箱數、設計稿、條碼、嘜頭、目的地、預測量、首單量及交期。
完整規格表
家用鋁箔卷包裝選項
請從下表選擇標準卷裝及包裝形式。下單前須再次確認鋁箔厚度、合金及狀態、卷重、紙芯、切割邊、設計稿、包裝及目的地要求。
卷材與紙箱規格
| 卷材尺寸 | 單件包裝 | 數量 | 運輸包裝 | 體積 |
|---|---|---|---|---|
| 8 m x 250 mm | 4.2 x 4.2 x 26 cm | 120 卷 | 55.5 x 45 x 29.5 cm | 0.074 m³ |
| 15 m x 250 mm | 4.2 x 4.2 x 26 cm | 120 卷 | 55.5 x 45 x 29.5 cm | 0.074 m³ |
| 16 m x 250 mm | 4.2 x 4.2 x 26 cm | 120 卷 | 55.5 x 45 x 29.5 cm | 0.074 m³ |
| 50 m x 250 mm | 4.2 x 4.2 x 26 cm | 60 卷 | 55.5 x 45 x 27.5 cm | 0.073 m³ |
| 10 m x 300 mm | 4.5 x 4.5 x 31 cm | 24 卷 | 28 x 19 x 32 cm | 0.017 m³ |
| 20 m x 300 mm | 4.5 x 4.5 x 31 cm | 24 卷 | 28 x 19 x 32 cm | 0.017 m³ |
| 30 m x 300 mm | 4.5 x 4.5 x 31 cm | 24 卷 | 28 x 19 x 32 cm | 0.017 m³ |
| 50 m x 300 mm | 5.5 x 5.5 x 32.5 cm | 12 卷 | 23 x 17.5 x 33.5 cm | 0.013 m³ |
| 150 m x 300 mm | 7 x 7 x 34 cm | 6 卷 | 35 x 22 x 15 cm | 0.012 m³ |
| 5 m x 450 mm | 4.5 x 4.5 x 46 cm | 24 卷 | 28 x 19 x 47 cm | 0.025 m³ |
| 10 m x 450 mm | 4.5 x 4.5 x 46 cm | 24 卷 | 28 x 19 x 47 cm | 0.025 m³ |
| 20 m x 450 mm | 5.2 x 5.2 x 46 cm | 24 卷 | 32.5 x 22 x 47 cm | 0.034 m³ |
| 150 m x 450 mm | 7 x 7 x 48 cm | 6 卷 | 49 x 22 x 15 cm | 0.016 m³ |
| 25 ft² (25 ft x 12 in) | 4.5 x 4.5 x 31 cm | 24 卷 | 28 x 19 x 32 cm | 0.017 m³ |
| 37.5 ft² (25 ft x 18 in) | 4.5 x 4.5 x 46 cm | 24 卷 | 28 x 19 x 47 cm | 0.025 m³ |
| 75 ft² (75 ft x 12 in) | 4.5 x 4.5 x 31 cm | 24 卷 | 28 x 19 x 32 cm | 0.017 m³ |
| 200 ft² (200 ft x 12 in) | 6.3 x 6.3 x 31 cm | 12 卷 | 26.5 x 20 x 32 cm | 0.017 m³ |
| 100 m x 290 mm | 6.4 x 6.4 x 33 cm | 4 卷 | 34.5 x 13.8 x 13.8 cm | 0.007 m³ |
| 120 m x 290 mm | 6.4 x 6.4 x 33 cm | 4 卷 | 34.5 x 14 x 14 cm | 0.007 m³ |
| 150 m x 300 mm | 6.7 x 6.7 x 34.5 cm | 4 卷 | 36 x 14.5 x 14.5 cm | 0.008 m³ |
| 150 m x 450 mm | 6.7 x 6.7 x 49 cm | 4 卷 | 51 x 14.5 x 14.5 cm | 0.011 m³ |
大卷棧板規格
| 卷材尺寸 | 單件包裝 | 數量 | 運輸包裝 | 體積 |
|---|---|---|---|---|
| 500 ft x 12 in | 10 x 10 x 34 cm | 216 件/棧板 | 114 x 104 x 117 cm | 1.387 m³ |
| 1000 ft x 12 in | 10 x 10 x 34 cm | 216 件/棧板 | 114 x 104 x 117 cm | 1.387 m³ |
| 500 ft x 18 in | 10 x 10 x 48 cm | 160 件/棧板 | 114 x 104 x 110 cm | 1.3 m³ |
| 1000 ft x 18 in | 10 x 10 x 48 cm | 160 件/棧板 | 114 x 104 x 110 cm | 1.3 m³ |
